Accounting and Financial Modelling
SEMESTER 1 | |
---|---|
Nama Mata Kuliah | SKS |
Kreativitas Bisnis dan Digipreneur | 3 |
Analisis Akuntansi Perpajakan | 4 |
Etika Bisnis | 3 |
Pengantar Akuntansi Karbon | 4 |
Total SKS | 14 |
SEMESTER 2 | |
---|---|
Nama Mata Kuliah | SKS |
Analisis Standar Akuntansi Indonesia | 4 |
Perilaku Keuangan dan Akuntansi | 4 |
Kecerdasan Buatan dalam Bisnis | 3 |
Lingkungan , Sosial, dan Tata Kelola | 3 |
Total SKS | 14 |
SEMESTER 3 | |
---|---|
Nama Mata Kuliah | SKS |
Metode Penelitian Akuntansi | 4 |
Analisis Data Multivariat | 4 |
Mata Kuliah Peminatan: - Pemodelan Keuangan - Penilaian Perusahaan, Merger and Akuisisi - Seminar Akuntansi Keuangan | 9 |
Total SKS | 17 |
SEMESTER 4 | |
---|---|
Nama Mata Kuliah | SKS |
Proposal Tugas Akhir | 3 |
Tugas Akhir | 6 |
Total SKS | 9 |
Investigation Audit
SEMESTER 1 | |
---|---|
Nama Mata Kuliah | SKS |
Kreativitas Bisnis dan Digipreneur | 3 |
Analisis Akuntansi Perpajakan | 4 |
Etika Bisnis | 3 |
Pengantar Akuntansi Karbon | 4 |
Total SKS | 14 |
SEMESTER 2 | |
---|---|
Nama Mata Kuliah | SKS |
Analisis Standar Akuntansi Indonesia | 4 |
Perilaku Keuangan dan Akuntansi | 4 |
Kecerdasan Buatan dalam Bisnis | 3 |
Lingkungan , Sosial, dan Tata Kelola | 3 |
Total SKS | 14 |
SEMESTER 3 | |
---|---|
Nama Mata Kuliah | SKS |
Metode Penelitian Akuntansi | 4 |
Analisis Data Multivariat | 4 |
Mata Kuliah Peminatan: - Akuntansi Forensik dan Investigasi Keuangan - Pencegahan Kecurangan - Masalah Terkini dalam Audit | 9 |
Total SKS | 17 |
SEMESTER 4 | |
---|---|
Nama Mata Kuliah | SKS |
Proposal Tugas Akhir | 3 |
Tugas Akhir | 6 |
Total SKS | 9 |
Management Accounting System
SEMESTER 1 | |
---|---|
Nama Mata Kuliah | SKS |
Kreativitas Bisnis dan Digipreneur | 3 |
Analisis Akuntansi Perpajakan | 4 |
Etika Bisnis | 3 |
Pengantar Akuntansi Karbon | 4 |
Total SKS | 14 |
SEMESTER 2 | |
---|---|
Nama Mata Kuliah | SKS |
Analisis Standar Akuntansi Indonesia | 4 |
Perilaku Keuangan dan Akuntansi | 4 |
Kecerdasan Buatan dalam Bisnis | 3 |
Lingkungan , Sosial, dan Tata Kelola | 3 |
Total SKS | 14 |
SEMESTER 3 | |
---|---|
Nama Mata Kuliah | SKS |
Metode Penelitian Akuntansi | 4 |
Analisis Data Multivariat | 4 |
Mata Kuliah Peminatan: - Akuntansi Manajemen Menengah - Akuntansi Manajemen Strategis - Akuntansi Manajemen Kontemporer | 9 |
Total SKS | 17 |
SEMESTER 4 | |
---|---|
Nama Mata Kuliah | SKS |
Proposal Tugas Akhir | 3 |
Tugas Akhir | 6 |
Total SKS | 9 |